Zjistěte okamžitě, kolik dostanete za vaše zlaté šperky. Zadejte ryzost a váhu — kalkulačka vám ukáže výkupní cenu na místě.
🥇 Výpočet výkupní ceny
Ryzost najdete vyraženou uvnitř šperku: 585, 750, 999 apod.
gramů
Vyberte ryzost a zadejte váhu pro výpočet ceny
📊 Přepočet ryzosti — co znamenají čísla na šperku?
| Označení | Ryzost (‰) | Obsah zlata | Výkupní cena / g |
|---|---|---|---|
| 24 karátů | 999 | 99,9 % | ~2 562 Kč |
| 23 karátů | 958 | 95,8 % | ~2 457 Kč |
| 22 karátů | 900 | 90,0 % | ~2 307 Kč |
| 18 karátů | 750 | 75,0 % | ~1 923 Kč |
| 14 karátů ⭐ | 585 | 58,5 % | 1 500 Kč |
| 12 karátů | 500 | 50,0 % | ~1 282 Kč |
| 10 karátů | 417 | 41,7 % | ~1 070 Kč |
| 8 karátů | 333 | 33,3 % | ~854 Kč |
* Ceny jsou orientační, přepočteny z výkupní ceny 1 500 Kč/g pro 14k zlato. ⭐ Nejčastěji vykupovaná ryzost v ČR.
Přijďte k nám — oceníme zdarma na počkání
Bartošova 4393, Zlín | Po–So 9–17 h | Tel. 608 943 413






